Рівні можуть змінюватися автоматично щопонеділка, один вище або нижче. Рівень встановлюється на основі коштів, витрачених на рахунку користувача:
LEVEL 	1 		50 USDT 		— 1%
LEVEL 	2 		100 USDT 		— 2%
LEVEL 	3 		300 USDT 		— 3%
LEVEL 	4 		500 USDT 		— 4%
LEVEL 	5 		1000 USDT 		— 5%
LEVEL 	6 		1250 USDT 		— 6%
LEVEL 	7 		1500 USDT 		— 7%
LEVEL 	8 		1750 USDT 		— 8%
LEVEL 	9	 	2000 USDT 		— 9%
LEVEL 	10 		2500 USDT 		— 10%
